Naziv projekta | ugovoreni iznos (KM) | Investitor | Stepen realizacije |
Projekti koji su realizovani u 2020. godini | |||
Sanacija doma u Kraljevoj Sutjesci | 23.845,71 | Općina – Program TE 2020 | Realizovano |
Izgradnja javne rasvjete u Hodžićima | 14.999,73 | Općina – Program TE (Ugovor iz 2019 i 2020.) | Realizovano |
Izgradnja javne rasvjete u Hrasnicama MZ Doboj | 8.073,00 | Općina – Program TE (Ugovor iz 2019) | Realizovano |
Izgradnja javne rasvjete Ponijeri | 80.000,00 | Budžet Općine- Vlada FBiH | Realizovano |
Izgradnja javne rasvjete u selu Kamen | 18.624,00 | Općina – Program TE 2020 | Realizacija u toku |
Izgradnja LED rasvjete u Slapnici | 24.560,45 | Općina – Program TE 2020 | Realizovano |
Izgradnja LED rasvjete u Modrinju | 34.565,74 | Općina – Program TE 2020 | Realizovano. U toku su aktivnosti upotrebne dozvole radi priključka na NN mrežu |
Rekonstrukcija LED rasvjete u Bičeru | 19.693,27 | Općina – Program TE 2020 | Realizovano |
Izgradnja Led rasvjete Zagrađe | 14.273,99 | Općina – Program TE 2020 | Realizacija u toku |
Izrada studije: Energetski efikasna rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Kakanj | 7.000,00 | Općina – Program komunalne naknade | Realizovano |
Nastrešnica za autobusko stajalište (nabavka i uređenje) | 6.346,00 | Općina – Program komunalne naknade | Realizovano |
UKUPNO: | 251.981,89 KM |
Dan: 16. Decembra 2020.
Osvrt na 2020. godinu: Gotovo 1.500.000 KM uloženo u hidrotehničke objekte (vodovodi, kanalizacije, obaloutvrde)
U 2020. godini u projekte izgradnje hidrotehničkih objekata (vodovodi, kanalizacije, obaloutvrde…) na području općine Kakanj uloženo je gotovo 1.500.000 KM. |
Naziv projekta | ugovoreni iznos (KM) | Investitor | Stepen realizacije i Napomena |
Projekti ugovoreni prethodnih godina a realizovani u 2020. godini | |||
Dovršenje vodovoda Brus | 59.831,90 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Vodovod Varalići | 121.541,39 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Izgradnja vodovoda Zagrađe | 151.398,64 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Izgradnja kanalizacije Obre polje | 24.101,34 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Izgradnja kanalizacije Papratnica faza V | 50.568,98 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | |
Izgradnja vodovoda Koprivnica | 49.713,37 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Kanalizacioni sistem MZ Haljinići | 10.141,87 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic | 4.995,90 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Rekonstrukcija pumpne stanice vodovoda Hrastovac | 20.000,00 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Realizovano |
Izrada projekta Uređenje korita rijeke Zgošće – potez most na ulazu u naselje Zgošća – most na izlazu iz naselja Zgošća | 5.879,00 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen glavni projekat |
Izrada projekta Uređenje korita rijeke Trstionica – potez most u naselju Bjelavići – Plavi most u naselju Brežani | 5.832,00 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen glavni projekat |
Izrada projekta Izgradnja kanalizacionog sistema Obre-centar Primarni kolektor fekalne kanalizacije, Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda I sekundarna mreža) MZ Bjelavići | 3.100,50 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen Glavni projekat |
Izrada projekta Izgradnja kanalizacionog sistema Veliki Trnovci (Primarni kolektor fekalne kanalizacije, Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda I sekundarna mreža) MZ VelikiTtrnovci | 3.042,00 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen Glavni projekat |
Izrada Elaborata o zaštiti izvorišta “Ilidža” | 3.941,73 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen Glavni projekat |
Izrada Elaborata o zaštiti izvorišta “Stog” | 3.707,73 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Završen Glavni projekat |
Izrada projekta rekonstrukcije vodovodnog Sistema Gornja Ričica | 5.721,30 | Ministarstvo vodoprivrede ZDK | Izrada projekta u završnoj fazi |
Izmjena i dopuna Glavnog projekta Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo | 1.339,65 | Budžet općine Kakanj | Izrada projekta u završnoj fazi |
UKUPNO: | 514.716,47 | ||
Projekti ugovoreni u 2020.godini | |||
Regulacija desne obale rijeke Bosne nizvodno od Mosta mladih u Kaknju | 510.617,00 | Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu | Realizovano |
Regulacija lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Mosta mladih u Kaknju | 200.000,00 | Općina Kakanj | Ugovor potpisan |
Izgradnja kanalizacionog sistema Haljinići | 257.500,00 | Fond za zaštitu okoliša FBiH i Općina Kakanj | Projekat realizovan,uređaj pušten u funkciju (probni rad) |
Ukupno: | 968.117,00 | ||
Sveukupno: | 1.482.833,47 |
Napomena:
Za navedene projekte vođene su sve potrebne aktivnosti vezane za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije i procedure javne nabavke.
Za projekte iz Programa vodnih naknada za 2020. godinu u toku je procedura javnih nabavki, a radi se o izgradnji dva kanalizaciona kolektora i tri vodovodna sistema, kao i izradi projektne dokumentacije za dva kanalizaciona i dva vodovodna sistema.
Da li ste već preuzeli #GoGreen aplikaciju?
Da li ste već preuzeli #GoGreen aplikaciju? Jednostavno pronađitezelena ostrva i saznajte kako pravilno razvrstati otpad tako što ćetega jednostavno skenirati putem aplikacije.
GoGreen je osmislila ekipa srednjoškolaca, a zaživjela je zahvaljujući podršci @europa.ba i @undpbih u okviru @ReLOaDWesternBalkans programa.
Dostupna je i u našoj općini, preuzmite je već danas na www.gogreen.ba i isprobajte njene funkcionalnosti.
Stvaramo zdrave navike, za čistiju okolinu!